多种配置方案满足不同业务需求支持弹性升级,按需付费
| 可用地区 | CPU | 内存 | 系统硬盘 | 价格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴库 | 1核 | 2GB | 20GB | 0GB | 其他 | 2000 | ¥371 起 | 订购 | |
| 巴库 | 2核 | 2GB | 60GB | 0GB | 其他 | 2000 | ¥467 起 | 订购 | |
| 巴库 | 1核 | 4GB | 40GB | 0GB | 其他 | 4000 | ¥565 起 | 订购 | |
| 巴库 | 2核 | 4GB | 60GB | 0GB | 其他 | 4000 | ¥661 起 | 订购 | |
| 巴库 | 2核 | 6GB | 60GB | 0GB | 其他 | 6000 | ¥855 起 | 订购 | |
| 巴库 | 2核 | 6GB | 80GB | 0GB | 其他 | 6000 | ¥951 起 | 订购 | |
| 巴库 | 2核 | 8GB | 80GB | 0GB | 其他 | 8000 | ¥1144 起 | 订购 | |
| 巴库 | 2核 | 8GB | 100GB | 0GB | 其他 | 8000 | ¥1272 起 | 订购 | |
| 巴库 | 4核 | 12GB | 120GB | 0GB | 其他 | 12000 | ¥1740 起 | 订购 | |
| 巴库 | 4核 | 12GB | 140GB | 0GB | 其他 | 12000 | ¥1836 起 | 订购 | |
| 巴库 | 4核 | 16GB | 160GB | 0GB | 其他 | 16000 | ¥2175 起 | 订购 | |
| 巴库 | 4核 | 16GB | 180GB | 0GB | 其他 | 16000 | ¥2272 起 | 订购 | |
|
12
|
|||||||||