多种配置方案满足不同业务需求支持弹性升级,按需付费
| 可用地区 | CPU | 内存 | 系统硬盘 | 价格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仰光 | 1核 | 2GB | 50GB | 0GB | 其他 | 50 | 1000 | ¥1 起 | 订购 |
| 仰光 | 2核 | 4GB | 50GB | 0GB | 其他 | 50 | 2000 | ¥1 起 | 订购 |
| 仰光 | 1核 | 1GB | 50GB | 0GB | 高效云盘 | 2 | 500 | ¥185 起 | 订购 |
| 仰光 | 4核 | 8GB | 50GB | 0GB | 其他 | 4000 | ¥1 起 | 订购 | |
| 仰光 | 1核 | 2GB | 50GB | 0GB | 高效云盘 | 5 | 1000 | ¥403 起 | 订购 |
| 仰光 | 2核 | 4GB | 50GB | 0GB | 高效云盘 | 5 | 1000 | ¥485 起 | 订购 |
| 仰光 | 8核 | 16GB | 50GB | 0GB | 其他 | 50 | 6000 | ¥2 起 | 订购 |
| 仰光 | 4核 | 8GB | 50GB | 0GB | 高效云盘 | 5 | 1000 | ¥649 起 | 订购 |
| 仰光 | 8核 | 16GB | 50GB | 0GB | 高效云盘 | 5 | 1000 | ¥977 起 | 订购 |
| 仰光 | 16核 | 32GB | 50GB | 0GB | 其他 | 10000 | ¥3 起 | 订购 | |
|
1
|
|||||||||