多种配置方案满足不同业务需求支持弹性升级,按需付费
| 可用地区 | CPU | 内存 | 系统硬盘 | 价格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊兹密尔 | 1核 | 1GB | 40GB | 0GB | 其他 | 3000 | ¥162 起 | 订购 | |
| 伊兹密尔 | 1核 | 2GB | 40GB | 0GB | 其他 | 3000 | ¥214 起 | 订购 | |
| 伊兹密尔 | 2核 | 2GB | 40GB | 0GB | 其他 | 3000 | ¥264 起 | 订购 | |
| 伊兹密尔 | 1核 | 4GB | 40GB | 0GB | 其他 | 3000 | ¥318 起 | 订购 | |
| 伊兹密尔 | 2核 | 4GB | 40GB | 0GB | 其他 | 3000 | ¥368 起 | 订购 | |
| 伊兹密尔 | 4核 | 4GB | 40GB | 0GB | 其他 | 3000 | ¥470 起 | 订购 | |
| 伊兹密尔 | 1核 | 8GB | 40GB | 0GB | 其他 | 3000 | ¥526 起 | 订购 | |
| 伊兹密尔 | 2核 | 8GB | 40GB | 0GB | 其他 | 3000 | ¥576 起 | 订购 | |
| 伊兹密尔 | 4核 | 8GB | 40GB | 0GB | 其他 | 3000 | ¥678 起 | 订购 | |
| 伊兹密尔 | 8核 | 8GB | 40GB | 0GB | 其他 | 3000 | ¥881 起 | 订购 | |
| 伊兹密尔 | 2核 | 16GB | 40GB | 0GB | 其他 | 3000 | ¥994 起 | 订购 | |
| 伊兹密尔 | 4核 | 16GB | 40GB | 0GB | 其他 | 3000 | ¥1095 起 | 订购 | |
|
12
|
|||||||||