多种配置方案满足不同业务需求支持弹性升级,按需付费
| 可用地区 | CPU | 内存 | 系统硬盘 | 价格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利雅得 | 1核 | 2GB | 50GB | 0GB | 其他 | 1000 | ¥1 起 | 订购 | |
| 利雅得 | 2核 | 4GB | 50GB | 0GB | 其他 | 2000 | ¥160 起 | 订购 | |
| 利雅得 | 4核 | 8GB | 50GB | 0GB | 其他 | 4000 | ¥314 起 | 订购 | |
| 利雅得 | 1核 | 1GB | 30GB | 0GB | 其他 | 100 | ¥372 起 | 订购 | |
| 利雅得 | 1核 | 2GB | 50GB | 0GB | 其他 | 100 | ¥465 起 | 订购 | |
| 利雅得 | 8核 | 16GB | 50GB | 0GB | 其他 | 6000 | ¥597 起 | 订购 | |
| 利雅得 | 2核 | 2GB | 60GB | 0GB | 其他 | 100 | ¥650 起 | 订购 | |
| 利雅得 | 2核 | 4GB | 80GB | 0GB | 其他 | 100 | ¥929 起 | 订购 | |
| 利雅得 | 2核 | 8GB | 80GB | 0GB | 其他 | 100 | ¥1115 起 | 订购 | |
| 利雅得 | 16核 | 32GB | 50GB | 0GB | 其他 | 10000 | ¥1165 起 | 订购 | |
| 利雅得 | 4核 | 8GB | 100GB | 0GB | 其他 | 100 | ¥1486 起 | 订购 | |
|
1
|
|||||||||