多种配置方案满足不同业务需求支持弹性升级,按需付费
| 可用地区 | CPU | 内存 | 系统硬盘 | 价格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉隆坡 | 1核 | 1GB | 10GB | 0GB | 其他 | 750 | ¥64 起 | 订购 | |
| 吉隆坡 | 1核 | 2GB | 20GB | 0GB | 其他 | 1000 | ¥77 起 | 订购 | |
| 吉隆坡 | 1核 | 2GB | 50GB | 0GB | 其他 | 1000 | ¥1 起 | 订购 | |
| 吉隆坡 | 2核 | 2GB | 20GB | 0GB | 其他 | 1500 | ¥90 起 | 订购 | |
| 吉隆坡 | 2核 | 4GB | 30GB | 0GB | 其他 | 2000 | ¥155 起 | 订购 | |
| 吉隆坡 | 2核 | 4GB | 50GB | 0GB | 其他 | 2000 | ¥1 起 | 订购 | |
| 吉隆坡 | 4核 | 4GB | 30GB | 0GB | 其他 | 3000 | ¥194 起 | 订购 | |
| 吉隆坡 | 4核 | 8GB | 60GB | 0GB | 其他 | 4000 | ¥311 起 | 订购 | |
| 吉隆坡 | 4核 | 8GB | 50GB | 0GB | 其他 | 4000 | ¥1 起 | 订购 | |
| 吉隆坡 | 8核 | 8GB | 60GB | 0GB | 其他 | 5000 | ¥389 起 | 订购 | |
| 吉隆坡 | 8核 | 16GB | 50GB | 0GB | 其他 | 6000 | ¥2 起 | 订购 | |
| 吉隆坡 | 8核 | 16GB | 80GB | 0GB | 其他 | 6000 | ¥623 起 | 订购 | |
|
12
|
|||||||||