多种配置方案满足不同业务需求支持弹性升级,按需付费
| 可用地区 | CPU | 内存 | 系统硬盘 | 价格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圣地亚哥 | 1核 | 1GB | 25GB | 0GB | 其他 | 2000 | ¥77 起 | 订购 | |
| 圣地亚哥 | 1核 | 2GB | 50GB | 0GB | 其他 | 2000 | ¥137 起 | 订购 | |
| 圣地亚哥 | 1核 | 2GB | 50GB | 0GB | 其他 | 3000 | ¥155 起 | 订购 | |
| 圣地亚哥 | 2核 | 2GB | 60GB | 0GB | 其他 | 4000 | ¥233 起 | 订购 | |
| 圣地亚哥 | 2核 | 4GB | 80GB | 0GB | 其他 | 4000 | ¥273 起 | 订购 | |
| 圣地亚哥 | 2核 | 4GB | 100GB | 0GB | 其他 | 5000 | ¥311 起 | 订购 | |
| 圣地亚哥 | 4核 | 8GB | 160GB | 0GB | 其他 | 5000 | ¥546 起 | 订购 | |
| 圣地亚哥 | 4核 | 8GB | 180GB | 0GB | 其他 | 6000 | ¥623 起 | 订购 | |
| 圣地亚哥 | 4核 | 12GB | 260GB | 0GB | 其他 | 7000 | ¥935 起 | 订购 | |
| 圣地亚哥 | 6核 | 16GB | 320GB | 0GB | 其他 | 6000 | ¥1025 起 | 订购 | |
| 圣地亚哥 | 8核 | 16GB | 350GB | 0GB | 其他 | 8000 | ¥1247 起 | 订购 | |
| 圣地亚哥 | 12核 | 24GB | 500GB | 0GB | 其他 | 12000 | ¥1871 起 | 订购 | |
|
12
|
|||||||||