多种配置方案满足不同业务需求支持弹性升级,按需付费
| 可用地区 | CPU | 内存 | 系统硬盘 | 价格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圣何塞 | 1核 | 2GB | 15GB | 0GB | 其他 | 2000 | ¥95 起 | 订购 | |
| 圣何塞 | 1核 | 4GB | 30GB | 0GB | 其他 | 4000 | ¥150 起 | 订购 | |
| 圣何塞 | 2核 | 8GB | 60GB | 0GB | 其他 | 5000 | ¥342 起 | 订购 | |
| 圣何塞 | 4核 | 16GB | 120GB | 0GB | 其他 | 6000 | ¥1025 起 | 订购 | |
| 圣何塞 | 6核 | 24GB | 250GB | 0GB | 其他 | 6000 | ¥1352 起 | 订购 | |
| 圣何塞 | 8核 | 32GB | 400GB | 0GB | 其他 | 8000 | ¥1844 起 | 订购 | |
| 圣何塞 | 12核 | 32GB | 800GB | 0GB | 其他 | 10000 | ¥2936 起 | 订购 | |
| 圣何塞 | 16核 | 48GB | 1250GB | 0GB | 其他 | 12000 | ¥4164 起 | 订购 | |
| 圣何塞 | 20核 | 64GB | 1920GB | 0GB | 其他 | 15000 | ¥5460 起 | 订购 | |
|
1
|
|||||||||