多种配置方案满足不同业务需求支持弹性升级,按需付费
| 可用地区 | CPU | 内存 | 系统硬盘 | 价格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 辽阳 | 2核 | 4GB | 40GB | 0GB | 高效云盘 | 1 | ¥193 起 | 订购 | |
| 辽阳 | 2核 | 8GB | 40GB | 0GB | 高效云盘 | 1 | ¥258 起 | 订购 | |
| 辽阳 | 4核 | 8GB | 40GB | 0GB | 高效云盘 | 1 | ¥349 起 | 订购 | |
| 辽阳 | 2核 | 16GB | 40GB | 0GB | 高效云盘 | 1 | ¥371 起 | 订购 | |
| 辽阳 | 4核 | 16GB | 40GB | 0GB | 高效云盘 | 1 | ¥479 起 | 订购 | |
| 辽阳 | 8核 | 16GB | 40GB | 0GB | 高效云盘 | 1 | ¥662 起 | 订购 | |
| 辽阳 | 4核 | 32GB | 40GB | 0GB | 高效云盘 | 1 | ¥706 起 | 订购 | |
| 辽阳 | 8核 | 32GB | 40GB | 0GB | 高效云盘 | 1 | ¥921 起 | 订购 | |
| 辽阳 | 16核 | 32GB | 40GB | 0GB | 高效云盘 | 1 | ¥1286 起 | 订购 | |
| 辽阳 | 8核 | 64GB | 40GB | 0GB | 高效云盘 | 1 | ¥1376 起 | 订购 | |
| 辽阳 | 16核 | 64GB | 40GB | 0GB | 高效云盘 | 1 | ¥1805 起 | 订购 | |
| 辽阳 | 16核 | 128GB | 40GB | 0GB | 高效云盘 | 1 | ¥2714 起 | 订购 | |
|
1
|
|||||||||