多种配置方案满足不同业务需求支持弹性升级,按需付费
| 可用地区 | CPU | 内存 | 系统硬盘 | 价格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿斯塔纳 | 1核 | 1GB | 40GB | 0GB | 其他 | 3000 | ¥140 起 | 订购 | |
| 阿斯塔纳 | 1核 | 2GB | 40GB | 0GB | 其他 | 3000 | ¥185 起 | 订购 | |
| 阿斯塔纳 | 2核 | 2GB | 40GB | 0GB | 其他 | 3000 | ¥229 起 | 订购 | |
| 阿斯塔纳 | 1核 | 4GB | 40GB | 0GB | 其他 | 3000 | ¥277 起 | 订购 | |
| 阿斯塔纳 | 2核 | 4GB | 40GB | 0GB | 其他 | 3000 | ¥322 起 | 订购 | |
| 阿斯塔纳 | 4核 | 4GB | 40GB | 0GB | 其他 | 3000 | ¥410 起 | 订购 | |
| 阿斯塔纳 | 1核 | 8GB | 40GB | 0GB | 其他 | 3000 | ¥461 起 | 订购 | |
| 阿斯塔纳 | 2核 | 8GB | 40GB | 0GB | 其他 | 3000 | ¥505 起 | 订购 | |
| 阿斯塔纳 | 4核 | 8GB | 40GB | 0GB | 其他 | 3000 | ¥593 起 | 订购 | |
| 阿斯塔纳 | 8核 | 8GB | 40GB | 0GB | 其他 | 3000 | ¥770 起 | 订购 | |
| 阿斯塔纳 | 2核 | 16GB | 40GB | 0GB | 其他 | 3000 | ¥873 起 | 订购 | |
| 阿斯塔纳 | 4核 | 16GB | 40GB | 0GB | 其他 | 3000 | ¥961 起 | 订购 | |
|
12
|
|||||||||