多种配置方案满足不同业务需求支持弹性升级,按需付费
| 可用地区 | CPU | 内存 | 系统硬盘 | 价格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加拉加斯 | 1核 | 1GB | 20GB | 0GB | 其他 | 20 | 500 | ¥153 起 | 订购 |
| 加拉加斯 | 1核 | 2GB | 20GB | 0GB | 其他 | 20 | 500 | ¥167 起 | 订购 |
| 加拉加斯 | 1核 | 4GB | 30GB | 0GB | 其他 | 20 | 1000 | ¥286 起 | 订购 |
| 加拉加斯 | 1核 | 8GB | 30GB | 0GB | 其他 | 20 | 1000 | ¥345 起 | 订购 |
| 加拉加斯 | 2核 | 2GB | 50GB | 0GB | 其他 | 20 | 1500 | ¥353 起 | 订购 |
| 加拉加斯 | 2核 | 4GB | 50GB | 0GB | 其他 | 20 | 1500 | ¥383 起 | 订购 |
| 加拉加斯 | 2核 | 8GB | 80GB | 0GB | 其他 | 20 | 2000 | ¥583 起 | 订购 |
| 加拉加斯 | 2核 | 2GB | 50GB | 0GB | 其他 | 20 | 1500 | ¥619 起 | 订购 |
| 加拉加斯 | 2核 | 4GB | 50GB | 0GB | 其他 | 20 | 1500 | ¥649 起 | 订购 |
| 加拉加斯 | 2核 | 16GB | 80GB | 0GB | 其他 | 20 | 2000 | ¥657 起 | 订购 |
| 加拉加斯 | 4核 | 4GB | 100GB | 0GB | 其他 | 20 | 3000 | ¥665 起 | 订购 |
| 加拉加斯 | 4核 | 8GB | 100GB | 0GB | 其他 | 20 | 3000 | ¥723 起 | 订购 |
|
12
|
|||||||||