多种配置方案满足不同业务需求支持弹性升级,按需付费
| 可用地区 | CPU | 内存 | 系统硬盘 | 价格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米兰 | 1核 | 1GB | 25GB | 0GB | 其他 | 1000 | ¥1 起 | 订购 | |
| 米兰 | 1核 | 1GB | 15GB | 0GB | 其他 | 1000 | ¥73 起 | 订购 | |
| 米兰 | 1核 | 2GB | 20GB | 0GB | 其他 | 2000 | ¥125 起 | 订购 | |
| 米兰 | 1核 | 4GB | 45GB | 0GB | 其他 | 4000 | ¥154 起 | 订购 | |
| 米兰 | 1核 | 2GB | 50GB | 0GB | 其他 | 2000 | ¥1 起 | 订购 | |
| 米兰 | 1核 | 6GB | 75GB | 0GB | 其他 | 6000 | ¥212 起 | 订购 | |
| 米兰 | 2核 | 4GB | 45GB | 0GB | 其他 | 4000 | ¥215 起 | 订购 | |
| 米兰 | 2核 | 6GB | 75GB | 0GB | 其他 | 6000 | ¥293 起 | 订购 | |
| 米兰 | 2核 | 4GB | 80GB | 0GB | 其他 | 4000 | ¥1 起 | 订购 | |
| 米兰 | 1核 | 8GB | 100GB | 0GB | 其他 | 10000 | ¥322 起 | 订购 | |
| 米兰 | 2核 | 8GB | 100GB | 0GB | 其他 | 10000 | ¥439 起 | 订购 | |
| 米兰 | 4核 | 8GB | 160GB | 0GB | 其他 | 5000 | ¥2 起 | 订购 | |
|
12
|
|||||||||