多种配置方案满足不同业务需求支持弹性升级,按需付费
| 可用地区 | CPU | 内存 | 系统硬盘 | 价格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曼谷 | 1核 | 2GB | 30GB | 0GB | 其他 | 200 | ¥67 起 | 订购 | |
| 曼谷 | 1核 | 2GB | 50GB | 0GB | 其他 | 1000 | ¥1 起 | 订购 | |
| 曼谷 | 1核 | 3GB | 60GB | 0GB | 其他 | 200 | ¥110 起 | 订购 | |
| 曼谷 | 1核 | 1GB | 30GB | 0GB | 其他 | 200 | 4000 | ¥130 起 | 订购 |
| 曼谷 | 2核 | 4GB | 50GB | 0GB | 其他 | 2000 | ¥1 起 | 订购 | |
| 曼谷 | 2核 | 6GB | 120GB | 0GB | 其他 | 200 | ¥219 起 | 订购 | |
| 曼谷 | 2核 | 2GB | 40GB | 0GB | 其他 | 200 | 6000 | ¥268 起 | 订购 |
| 曼谷 | 4核 | 8GB | 50GB | 0GB | 其他 | 4000 | ¥1 起 | 订购 | |
| 曼谷 | 4核 | 4GB | 50GB | 0GB | 其他 | 200 | 8000 | ¥323 起 | 订购 |
| 曼谷 | 4核 | 12GB | 240GB | 0GB | 其他 | 200 | ¥437 起 | 订购 | |
| 曼谷 | 6核 | 6GB | 60GB | 0GB | 其他 | 200 | 10000 | ¥582 起 | 订购 |
| 曼谷 | 8核 | 16GB | 50GB | 0GB | 其他 | 6000 | ¥2 起 | 订购 | |
|
12
|
|||||||||