多种配置方案满足不同业务需求支持弹性升级,按需付费
| 可用地区 | CPU | 内存 | 系统硬盘 | 价格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圣彼得堡 | 1核 | 1GB | 40GB | 0GB | 其他 | 3000 | ¥115 起 | 订购 | |
| 圣彼得堡 | 1核 | 2GB | 40GB | 0GB | 其他 | 3000 | ¥160 起 | 订购 | |
| 圣彼得堡 | 2核 | 2GB | 40GB | 0GB | 其他 | 3000 | ¥180 起 | 订购 | |
| 圣彼得堡 | 1核 | 4GB | 40GB | 0GB | 其他 | 3000 | ¥253 起 | 订购 | |
| 圣彼得堡 | 2核 | 4GB | 40GB | 0GB | 其他 | 3000 | ¥271 起 | 订购 | |
| 圣彼得堡 | 4核 | 4GB | 40GB | 0GB | 其他 | 3000 | ¥301 起 | 订购 | |
| 圣彼得堡 | 1核 | 8GB | 40GB | 0GB | 其他 | 3000 | ¥436 起 | 订购 | |
| 圣彼得堡 | 2核 | 8GB | 40GB | 0GB | 其他 | 3000 | ¥455 起 | 订购 | |
| 圣彼得堡 | 4核 | 8GB | 40GB | 0GB | 其他 | 3000 | ¥493 起 | 订购 | |
| 圣彼得堡 | 8核 | 8GB | 40GB | 0GB | 其他 | 3000 | ¥570 起 | 订购 | |
| 圣彼得堡 | 2核 | 16GB | 40GB | 0GB | 其他 | 3000 | ¥822 起 | 订购 | |
| 圣彼得堡 | 4核 | 16GB | 40GB | 0GB | 其他 | 3000 | ¥861 起 | 订购 | |
|
12
|
|||||||||