多種配置方案滿足不同業務需求支持彈性升級,按需付費
| 可用地區 | CPU | 内存 | 系統硬盤 | 價格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加拉加斯 | 1核 | 1GB | 20GB | 0GB | 其他 | 20 | 500 | ¥153 起 | 订购 |
| 加拉加斯 | 1核 | 2GB | 20GB | 0GB | 其他 | 20 | 500 | ¥167 起 | 订购 |
| 加拉加斯 | 1核 | 4GB | 30GB | 0GB | 其他 | 20 | 1000 | ¥286 起 | 订购 |
| 加拉加斯 | 1核 | 8GB | 30GB | 0GB | 其他 | 20 | 1000 | ¥345 起 | 订购 |
| 加拉加斯 | 2核 | 2GB | 50GB | 0GB | 其他 | 20 | 1500 | ¥353 起 | 订购 |
| 加拉加斯 | 2核 | 4GB | 50GB | 0GB | 其他 | 20 | 1500 | ¥383 起 | 订购 |
| 加拉加斯 | 2核 | 8GB | 80GB | 0GB | 其他 | 20 | 2000 | ¥583 起 | 订购 |
| 加拉加斯 | 2核 | 2GB | 50GB | 0GB | 其他 | 20 | 1500 | ¥619 起 | 订购 |
| 加拉加斯 | 2核 | 4GB | 50GB | 0GB | 其他 | 20 | 1500 | ¥649 起 | 订购 |
| 加拉加斯 | 2核 | 16GB | 80GB | 0GB | 其他 | 20 | 2000 | ¥657 起 | 订购 |
| 加拉加斯 | 4核 | 4GB | 100GB | 0GB | 其他 | 20 | 3000 | ¥665 起 | 订购 |
| 加拉加斯 | 4核 | 8GB | 100GB | 0GB | 其他 | 20 | 3000 | ¥723 起 | 订购 |
|
12
|
|||||||||