多種配置方案滿足不同業務需求支持彈性升級,按需付費
| 可用地區 | CPU | 内存 | 系統硬盤 | 價格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 喀山 | 1核 | 1GB | 40GB | 0GB | 其他 | 3000 | ¥115 起 | 订购 | |
| 喀山 | 1核 | 2GB | 40GB | 0GB | 其他 | 3000 | ¥160 起 | 订购 | |
| 喀山 | 2核 | 2GB | 40GB | 0GB | 其他 | 3000 | ¥176 起 | 订购 | |
| 喀山 | 1核 | 4GB | 40GB | 0GB | 其他 | 3000 | ¥253 起 | 订购 | |
| 喀山 | 2核 | 4GB | 40GB | 0GB | 其他 | 3000 | ¥271 起 | 订购 | |
| 喀山 | 4核 | 4GB | 40GB | 0GB | 其他 | 3000 | ¥301 起 | 订购 | |
| 喀山 | 1核 | 8GB | 40GB | 0GB | 其他 | 3000 | ¥436 起 | 订购 | |
| 喀山 | 2核 | 8GB | 40GB | 0GB | 其他 | 3000 | ¥455 起 | 订购 | |
| 喀山 | 4核 | 8GB | 40GB | 0GB | 其他 | 3000 | ¥479 起 | 订购 | |
| 喀山 | 8核 | 8GB | 40GB | 0GB | 其他 | 3000 | ¥570 起 | 订购 | |
| 喀山 | 2核 | 16GB | 40GB | 0GB | 其他 | 3000 | ¥822 起 | 订购 | |
| 喀山 | 4核 | 16GB | 40GB | 0GB | 其他 | 3000 | ¥861 起 | 订购 | |
|
12
|
|||||||||