多種配置方案滿足不同業務需求支持彈性升級,按需付費
| 可用地區 | CPU | 内存 | 系統硬盤 | 價格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴拿马城 | 2核 | 2GB | 40GB | 0GB | 其他 | 2000 | ¥273 起 | 订购 | |
| 巴拿马城 | 2核 | 4GB | 40GB | 0GB | 其他 | 2000 | ¥342 起 | 订购 | |
| 巴拿马城 | 2核 | 2GB | 40GB | 0GB | 其他 | 2000 | ¥410 起 | 订购 | |
| 巴拿马城 | 4核 | 4GB | 40GB | 0GB | 其他 | 2000 | ¥479 起 | 订购 | |
| 巴拿马城 | 2核 | 4GB | 40GB | 0GB | 其他 | 2000 | ¥479 起 | 订购 | |
| 巴拿马城 | 2核 | 8GB | 40GB | 0GB | 其他 | 2000 | ¥546 起 | 订购 | |
| 巴拿马城 | 4核 | 4GB | 40GB | 0GB | 其他 | 2000 | ¥615 起 | 订购 | |
| 巴拿马城 | 4核 | 8GB | 40GB | 0GB | 其他 | 2000 | ¥683 起 | 订购 | |
| 巴拿马城 | 2核 | 8GB | 40GB | 0GB | 其他 | 2000 | ¥683 起 | 订购 | |
| 巴拿马城 | 6核 | 8GB | 40GB | 0GB | 其他 | 2000 | ¥819 起 | 订购 | |
| 巴拿马城 | 4核 | 8GB | 40GB | 0GB | 其他 | 2000 | ¥819 起 | 订购 | |
| 巴拿马城 | 6核 | 8GB | 40GB | 0GB | 其他 | 2000 | ¥956 起 | 订购 | |
|
1
|
|||||||||