多種配置方案滿足不同業務需求支持彈性升級,按需付費
| 可用地區 | CPU | 内存 | 系統硬盤 | 價格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 布里斯班 | 1核 | 2GB | 40GB | 0GB | 其他 | 2000 | ¥73 起 | 订购 | |
| 布里斯班 | 2核 | 4GB | 60GB | 0GB | 其他 | 3000 | ¥147 起 | 订购 | |
| 布里斯班 | 1核 | 2GB | 40GB | 0GB | 其他 | 2000 | ¥171 起 | 订购 | |
| 布里斯班 | 4核 | 8GB | 100GB | 0GB | 其他 | 4000 | ¥293 起 | 订购 | |
| 布里斯班 | 2核 | 4GB | 60GB | 0GB | 其他 | 3000 | ¥342 起 | 订购 | |
| 布里斯班 | 6核 | 16GB | 180GB | 0GB | 其他 | 5000 | ¥585 起 | 订购 | |
| 布里斯班 | 4核 | 8GB | 100GB | 0GB | 其他 | 4000 | ¥683 起 | 订购 | |
| 布里斯班 | 6核 | 16GB | 180GB | 0GB | 其他 | 5000 | ¥975 起 | 订购 | |
| 布里斯班 | 8核 | 32GB | 300GB | 0GB | 其他 | 6000 | ¥1131 起 | 订购 | |
| 布里斯班 | 8核 | 32GB | 300GB | 0GB | 其他 | 6000 | ¥1521 起 | 订购 | |
|
1
|
|||||||||