多種配置方案滿足不同業務需求支持彈性升級,按需付費
| 可用地區 | CPU | 内存 | 系統硬盤 | 價格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波哥大 | 1核 | 2GB | 50GB | 0GB | 其他 | 1000 | ¥1 起 | 订购 | |
| 波哥大 | 1核 | 1GB | 30GB | 0GB | 其他 | 1500 | ¥103 起 | 订购 | |
| 波哥大 | 2核 | 2GB | 40GB | 0GB | 其他 | 2000 | ¥155 起 | 订购 | |
| 波哥大 | 2核 | 4GB | 50GB | 0GB | 其他 | 2000 | ¥1 起 | 订购 | |
| 波哥大 | 2核 | 4GB | 20GB | 0GB | 其他 | 2500 | ¥194 起 | 订购 | |
| 波哥大 | 1核 | 1GB | 10GB | 0GB | 其他 | 100 | 1000 | ¥240 起 | 订购 |
| 波哥大 | 3核 | 3GB | 60GB | 0GB | 其他 | 3000 | ¥259 起 | 订购 | |
| 波哥大 | 4核 | 8GB | 50GB | 0GB | 其他 | 4000 | ¥1 起 | 订购 | |
| 波哥大 | 2核 | 2GB | 20GB | 0GB | 其他 | 100 | 2000 | ¥376 起 | 订购 |
| 波哥大 | 4核 | 4GB | 80GB | 0GB | 其他 | 4000 | ¥389 起 | 订购 | |
| 波哥大 | 8核 | 16GB | 50GB | 0GB | 其他 | 6000 | ¥2 起 | 订购 | |
| 波哥大 | 4核 | 4GB | 50GB | 0GB | 其他 | 100 | 4000 | ¥844 起 | 订购 |
|
12
|
|||||||||