多種配置方案滿足不同業務需求支持彈性升級,按需付費
| 可用地區 | CPU | 内存 | 系統硬盤 | 價格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 维也纳 | 1核 | 1GB | 15GB | 0GB | 其他 | 1000 | ¥73 起 | 订购 | |
| 维也纳 | 1核 | 2GB | 20GB | 0GB | 其他 | 2000 | ¥125 起 | 订购 | |
| 维也纳 | 1核 | 4GB | 45GB | 0GB | 其他 | 4000 | ¥154 起 | 订购 | |
| 维也纳 | 1核 | 6GB | 75GB | 0GB | 其他 | 6000 | ¥212 起 | 订购 | |
| 维也纳 | 2核 | 4GB | 45GB | 0GB | 其他 | 4000 | ¥215 起 | 订购 | |
| 维也纳 | 2核 | 6GB | 75GB | 0GB | 其他 | 6000 | ¥293 起 | 订购 | |
| 维也纳 | 1核 | 8GB | 100GB | 0GB | 其他 | 10000 | ¥322 起 | 订购 | |
| 维也纳 | 2核 | 8GB | 100GB | 0GB | 其他 | 10000 | ¥439 起 | 订购 | |
|
1
|
|||||||||