多種配置方案滿足不同業務需求支持彈性升級,按需付費
| 可用地區 | CPU | 内存 | 系統硬盤 | 價格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胡志明市 | 1核 | 1GB | 20GB | 0GB | 其他 | 200 | ¥80 起 | 订购 | |
| 胡志明市 | 1核 | 2GB | 50GB | 0GB | 其他 | 1000 | ¥1 起 | 订购 | |
| 胡志明市 | 2核 | 4GB | 50GB | 0GB | 其他 | 2000 | ¥1 起 | 订购 | |
| 胡志明市 | 4核 | 8GB | 50GB | 0GB | 其他 | 4000 | ¥1 起 | 订购 | |
| 胡志明市 | 2核 | 2GB | 40GB | 0GB | 其他 | 200 | ¥316 起 | 订购 | |
| 胡志明市 | 1核 | 2GB | 40GB | 0GB | 其他 | 3 | ¥338 起 | 订购 | |
| 胡志明市 | 2核 | 4GB | 40GB | 0GB | 其他 | 3 | ¥390 起 | 订购 | |
| 胡志明市 | 2核 | 4GB | 60GB | 0GB | 其他 | 200 | ¥474 起 | 订购 | |
| 胡志明市 | 8核 | 16GB | 50GB | 0GB | 其他 | 6000 | ¥2 起 | 订购 | |
| 胡志明市 | 4核 | 8GB | 40GB | 0GB | 其他 | 3 | ¥650 起 | 订购 | |
| 胡志明市 | 4核 | 8GB | 80GB | 0GB | 其他 | 200 | ¥774 起 | 订购 | |
| 胡志明市 | 8核 | 16GB | 40GB | 0GB | 其他 | 3 | ¥1040 起 | 订购 | |
|
12
|
|||||||||