多種配置方案滿足不同業務需求支持彈性升級,按需付費
| 可用地區 | CPU | 内存 | 系統硬盤 | 價格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿斯塔纳 | 1核 | 1GB | 40GB | 0GB | 其他 | 3000 | ¥137 起 | 订购 | |
| 阿斯塔纳 | 1核 | 2GB | 40GB | 0GB | 其他 | 3000 | ¥181 起 | 订购 | |
| 阿斯塔纳 | 2核 | 2GB | 40GB | 0GB | 其他 | 3000 | ¥229 起 | 订购 | |
| 阿斯塔纳 | 1核 | 4GB | 40GB | 0GB | 其他 | 3000 | ¥270 起 | 订购 | |
| 阿斯塔纳 | 2核 | 4GB | 40GB | 0GB | 其他 | 3000 | ¥322 起 | 订购 | |
| 阿斯塔纳 | 4核 | 4GB | 40GB | 0GB | 其他 | 3000 | ¥410 起 | 订购 | |
| 阿斯塔纳 | 1核 | 8GB | 40GB | 0GB | 其他 | 3000 | ¥448 起 | 订购 | |
| 阿斯塔纳 | 2核 | 8GB | 40GB | 0GB | 其他 | 3000 | ¥489 起 | 订购 | |
| 阿斯塔纳 | 4核 | 8GB | 40GB | 0GB | 其他 | 3000 | ¥593 起 | 订购 | |
| 阿斯塔纳 | 8核 | 8GB | 40GB | 0GB | 其他 | 3000 | ¥745 起 | 订购 | |
| 阿斯塔纳 | 2核 | 16GB | 40GB | 0GB | 其他 | 3000 | ¥844 起 | 订购 | |
| 阿斯塔纳 | 4核 | 16GB | 40GB | 0GB | 其他 | 3000 | ¥930 起 | 订购 | |
|
12
|
|||||||||