可用地區 CPU 内存 系統硬盤 價格  
里约热内卢 4 4096 50 649 起 订购
里约热内卢 2 2048 20 289 起 订购
里约热内卢 16 32768 400 2608 起 订购
里约热内卢 1 1024 10 184 起 订购
里约热内卢 10 16384 150 1542 起 订购
里约热内卢 8 8192 75 1083 起 订购
巴西利亚 2 4096 50 788 起 订购
巴西利亚 2 3072 50 620 起 订购
巴西利亚 2 2048 50 441 起 订购
巴西利亚 2 1024 50 221 起 订购
圣保罗 8 16384 40 996 起 订购
圣保罗 4 32768 40 901 起 订购
8.526576s