可用地区 CPU 内存 系统硬盘 价格  
比尼亚德尔马 2 8192 100 675 起 订购
比尼亚德尔马 1 8192 100 585 起 订购
比尼亚德尔马 2 6144 75 450 起 订购
比尼亚德尔马 2 4096 45 390 起 订购
比尼亚德尔马 1 6144 75 388 起 订购
比尼亚德尔马 1 4096 45 343 起 订购
比尼亚德尔马 1 2048 20 321 起 订购
比尼亚德尔马 1 1024 15 281 起 订购
圣地亚哥 32 196608 3840 9555 起 订购
圣地亚哥 6 16384 320 788 起 订购
圣地亚哥 24 131072 2560 6405 起 订购
圣地亚哥 20 98304 1920 4778 起 订购
0.377374s